Druhy |
310FL*0795 licí/injektážní |
310P*0442 špachtlovací |
311FL*0166 licí/injektážní |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 50 | 50 | 50 |
Vytvrzovací doba (+20°C) min. | 24 | 24 | 24 |
Vytvrzovací doba do odkrytí (+20°C) hod. | 18 | 18 | 18 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 1,8 | 2,2 | 1,55 |
E-modul DIN 53457 (N/mm2) | 8 700 | 8 900 | 8 500 |
Pevnost v tlaku (N/mm2) |
165 | 170 | 158 |
Tvrdost (Shore D) |
86 | 88 | 84 |
Pevnost v tahu (N/mm2) | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Pevnost v tahu (Psi) | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
Pevnost v ohybu (N/mm2) | 120 | 120 | 120 |
Pevnost v obybu (Psi) | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
Specifický odpor (ohmcm) | 4,8x105 | - | - |
Permitivita při 1kHz | 45,4 | - | - |
Tepelná odolnost trvalá | -40°C až 80°C | -40°C až 80°C | -40°C až 80°C |
Tepelná odolnost krátkodobá | 130°C | 130°C | 130°C |
Smrštění při vytvrzení | * | * | * |
Druhy |
311P*0019 špachtlovací |
314FL*1984 |
314P*409 |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 50 | 50 | 50 |
Vytvrzovací doba (+20°C) min. | 24 | 24 | 24 |
Vytvrzovací doba do odkrytí (+20°C) hod. | 18 | 18 | 18 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
E-modul DIN 53457 (N/mm2) | 8 600 | 8 200 | 8 300 |
Pevnost v tlaku (N/mm2) |
160 | 148 | 156 |
Tvrdost (Shore D) |
84 | 82 | 83 |
Pevnost v tahu (N/mm2) | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Pevnost v tahu (Psi) | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
Pevnost v ohybu (N/mm2) | 120 | 120 | 120 |
Pevnost v obybu (Psi) | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
Specifický odpor (ohmcm) | - | 7,5x1014 | - |
Permitivita při 1kHz | - | 5,8 | - |
Tepelná odolnost trvalá | -40°C až 80°C | -40°C až 80°C | -40°C až 80°C |
Tepelná odolnost krátkodobá | 130°C | 130°C | 130°C |
Smrštění při vytvrzení | * | * | * |