Technické parametry Multimetallu
Druhy |
Stahl P / FL |
Eisen P / FL |
Alu P / FL |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 60 | 60 | 60 |
Vytvrzovací doba (+20°C) hod. | 24 | 24 | 24 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 2,3/2,1 | 2,3/2,1 | 2,0/1,9 |
Skladovatelnost (měsíce) | 24 | 24 | 24 |
Pevnost v tahu/smyku (DIN 53283 - N/mm2) |
22/22,5 | 22/22,5 | 18,5/18,7 |
Pevnost v tahu (DIN 53455 - N/mm2) |
76/76,6 | 76/76,6 | 72/72,5 |
Pevnost v ohybu (DIN 53 454 - N/mm2) |
89/87 | 89/87 | 82/82,5 |
Pevnost v tlaku (DIN 53 454 - N/mm2) | 160/156 | 160/156 | 145/141 |
Rázová houževnatost (DIN 53453 - N/mm2) | 5,2/5,0 | 5,2/5,0 | 5,4/5,2 |
Modul E (DIN 53457 - N/mm2) | 6000 | 6000 | 5800 |
Tvrdost shore (ASTM D 1706 - D) | 89/87 | 89/87 | 87/85 |
Tepelná odolnost krátkodobá (°C) | +350 | +350 | +350 |
Tepelná odolnost trvalá (°C) | -32 až +160 | -32 až +160 | -32 až +160 |
Druhy |
Bronze P / FL |
Ceram P / FL |
Ceram Rapid P |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 60 | 60 | 3 |
Vytvrzovací doba (+20°C) hod. | 24 | 24 | 1 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 2,2/2,1 | 2,5/2,05 | 1,5 |
Skladovatelnost (měsíce) | 24 | 24 | 12 |
Pevnost v tahu/smyku (DIN 53283 - N/mm2) |
16,5/16,6 | 23/23,6 | 16,5 |
Pevnost v tahu (DIN 53455 - N/mm2) |
62/62,5 | 74/74,5 | 60 |
Pevnost v ohybu (DIN 53 454 - N/mm2) |
79,5/80 | 88/88,5 | 79 |
Pevnost v tlaku (DIN 53 454 - N/mm2) | 155/159 | 180/176 | 165 |
Rázová houževnatost (DIN 53453 - N/mm2) | 5,4/5,2 | 5,8/5,6 | 5,0 |
Modul E (DIN 53457 - N/mm2) | 5800 | 6500 | 4000 |
Tvrdost shore (ASTM D 1706 - D) | 86/84 | 92/89 | 86 |
Tepelná odolnost krátkodobá (°C) | +350 | +350 | +150 |
Tepelná odolnost trvalá (°C) | -32 až +160 | -32 až +160 | -30 až +100 |
Druhy |
S-T P |
C-S P |
TW P / FL |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 60 | 45 | 50 |
Vytvrzovací doba (+20°C) hod. | 18 | 20 | 18 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Skladovatelnost (měsíce) | 12 | 24 | 24 |
Pevnost v tahu/smyku (DIN 53283 - N/mm2) |
16,5 | 21 | 18 |
Pevnost v tahu (DIN 53455 - N/mm2) |
74 | 72 | 77/75 |
Pevnost v ohybu (DIN 53 454 - N/mm2) |
85 | 84 | 79/78 |
Pevnost v tlaku (DIN 53 454 - N/mm2) | 165 | 170 | 155/160 |
Rázová houževnatost (DIN 53453 - N/mm2) | 5,0 | 6,8 | 5,4/5,2 |
Modul E (DIN 53457 - N/mm2) | 5000 | 5100 | 5000 |
Tvrdost shore (ASTM D 1706 - D) | 84 | 92 | 82/84 |
Tepelná odolnost krátkodobá (°C) | +280 | +280 | +150 |
Tepelná odolnost trvalá (°C) | -30 až +160 | -30 až +160 | -30 až +160 |
Druhy |
LMG FL |
Rapid P |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 45 | 3 |
Vytvrzovací doba (+20°C) hod. | 24 | 1 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 1,5 | 1,5 |
Skladovatelnost (měsíce) | 12 | 12 |
Pevnost v tahu/smyku (DIN 53283 - N/mm2) |
19 | 16,5 |
Pevnost v tahu (DIN 53455 - N/mm2) |
74 | 60 |
Pevnost v ohybu (DIN 53 454 - N/mm2) |
76 | 79 |
Pevnost v tlaku (DIN 53 454 - N/mm2) | - | 155 |
Rázová houževnatost (DIN 53453 - N/mm2) | 4,9 | 5,0 |
Modul E (DIN 53457 - N/mm2) | 4000 | 4000 |
Tvrdost shore (ASTM D 1706 - D) | 80 | 86 |
Tepelná odolnost krátkodobá (°C) | +150 | +150 |
Tepelná odolnost trvalá (°C) | -30 až +120 | -30 až +100 |
Druhy |
Stahl 1018 |
Titan P / FL |
Zpracovatelnost (+20°C) min. | 45 | 60 |
Vytvrzovací doba (+20°C) hod. | 24 | 24 |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 2,4 | 2,2/1,8 |
Skladovatelnost (měsíce) | 12 | 24 |
Pevnost v tahu/smyku (DIN 53283 - N/mm2) |
22 | 21/22 |
Pevnost v tahu (DIN 53455 - N/mm2) |
76 | 77/78 |
Pevnost v ohybu (DIN 53 454 - N/mm2) |
89 | 91/90 |
Pevnost v tlaku (DIN 53 454 - N/mm2) | 160 | 180/176 |
Rázová houževnatost (DIN 53453 - N/mm2) | 5,5 | 5,8/5,6 |
Modul E (DIN 53457 - N/mm2) | 14000 | 6500 |
Tvrdost shore (ASTM D 1706 - D) | 91 | 92/90 |
Tepelná odolnost krátkodobá (°C) | +120 | +350 |
Tepelná odolnost trvalá (°C) | -40 až +90 | -30 až +160 |